

2026年5月1日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| ヤクルト | 16-5 | DeNA | 0.3 | ヤクルト | B | ◎ | |
| 1.2 | 阪神 | 3-5 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 7-3 | 中日 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.0 | 日本ハム | 5-1 | オリックス | 日本ハム | B | ◎ | |
| 0.3 | ロッテ | 0-10 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
| 1.3 | ソフトバンク | 4-1 | 楽天 | ソフトバンク | A | ◎ |
2026年5月2日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.0 | ヤクルト | 6-5 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
| 1.2 | 阪神 | 7-5 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 0-4 | 中日 | 中日 | A | ◎ | |
| 日本ハム | 9-10 | オリックス | 0.2 | オリックス | B | ◎ | |
| 0.0 | ロッテ | 4-5 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
| 1.5 | ソフトバンク | 5-0 | 楽天 | ソフトバンク | B | ◎ |
2026年5月3日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| ヤクルト | 2-12 | DeNA | 0.2 | DeNA | B | ◎ | |
| 0.8 | 阪神 | 3-0 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ | |
| 0.6 | 日本ハム | 3-0 | オリックス | 日本ハム | B | ◎ | |
| ロッテ | 10-0 | 西武 | 0.7 | ロッテ | B | ◎ | |
| 0.8 | ソフトバンク | 0-7 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
2026年5月4日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.4 | 巨人 | 1-5 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ | |
| 0.4 | DeNA | 11-8 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
| 中日 | 7-3 | 阪神 | 0.5 | 中日 | B | ◎ | |
| 楽天 | 3-1 | 日本ハム | 0.2 | 楽天 | B | ◎ | |
| 西武 | 10-2 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | B | × | |
| 0.8 | オリックス | 3-0 | ロッテ | オリックス | B | ◎ |
2026年5月5日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.6 | 巨人 | 3-2 | ヤクルト | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.8 | DeNA | 5-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.0 | 中日 | 7-3 | 阪神 | 中日 | A | ◎ | |
| 楽天 | 3-2 | 日本ハム | 0.3 | 楽天 | B | ◎ | |
| 西武 | 4-6 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | A | ◎ | |
| 0.8 | オリックス | 6-1 | ロッテ | オリックス | B | ◎ |
2026年5月6日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.3 | 巨人 | 0-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
| DeNA | 0-10 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
| 中日 | 0-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | B | ◎ | |
| 楽天 | 2-12 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | B | ◎ | |
| 西武 | 10-2 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
| 0.6 | オリックス | 3-0 | ロッテ | オリックス | B | ◎ |
2026年5月8日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.0 | 中日 | 9-2 | 巨人 | 中日 | A | ◎ | |
| 1.0 | 阪神 | 1-10 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
| 0.0 | 広島 | 1-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
| 0.5 | 西武 | 4-2 | 楽天 | 西武 | B | ◎ | |
| オリックス | 4-3 | 日本ハム | 0.5 | オリックス | B | ◎ | |
| 1.6 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2026年5月9日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.2 | 中日 | 4-2 | 巨人 | 中日 | B | ◎ | |
| 1.0 | 阪神 | 1-3 | DeNA | 阪神 | B | × | |
| 0.2 | 広島 | 0-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
| 0.2 | 西武 | 6-2 | 楽天 | 西武 | A | ◎ | |
| 0.0 | オリックス | 0-3 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
| 1.5 | ソフトバンク | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2026年5月10日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.0 | 中日 | 4-9 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
| 1.0 | 阪神 | 3-0 | DeNA | 阪神 | A | ◎ | |
| 広島 | 4-0 | ヤクルト | 0.2 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.0 | 西武 | 6-1 | 楽天 | 西武 | B | ◎ | |
| オリックス | 0-2 | 日本ハム | 0.2 | 日本ハム | B | ◎ | |
| 1.2 | ソフトバンク | 8-3 | ロッテ | ソフトバンク | A | ◎ |
2026年5月12日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.2 | 巨人 | 5-3 | 広島 | 巨人 | B | ◎ | |
| ヤクルト | 0-10 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | A | ◎ | |
| 0.5 | DeNA | 3-1 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
| 0.2 | 楽天 | 0-2 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
| ロッテ | 2-3 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | B | ◎ | |
| 1.2 | ソフトバンク | 0-3 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2026年5月13日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.2 | 巨人 | 4-2 | 広島 | 巨人 | A | ◎ | |
| ヤクルト | 4-2 | 阪神 | 1.2 | ヤクルト | B | ◎ | |
| 0.4 | DeNA | 5-0 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
| ロッテ | 2-6 | 日本ハム | 0.4 | 日本ハム | B | ◎ | |
| ソフトバンク | 1-2 | 西武 | 0.2 | 西武 | B | ◎ |
2026年5月14日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.4 | DeNA | 0-0 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
| 楽天 | 3-0 | オリックス | 0.6 | 楽天 | B | ◎ | |
| ロッテ | 5-3 | 日本ハム | 0.7 | ロッテ | B | ◎ |
2026年5月15日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.2 | 巨人 | 2-0 | DeNA | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.2 | 中日 | 5-8 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
| 0.4 | 阪神 | 0-2 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.2 | 日本ハム | 0-3 | 西武 | 西武 | A | ◎ | |
| 楽天 | 6-3 | ソフトバンク | 0.4 | ソフトバンク | B | ◎ | |
| ロッテ | 6-3 | オリックス | 0.3 | ロッテ | B | ◎ |
2026年5月16日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.5 | 巨人 | 4-3 | DeNA | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.3 | 中日 | 8-0 | ヤクルト | 中日 | A | ◎ | |
| 1.2 | 阪神 | 3-1 | 広島 | 阪神 | B | ◎ | |
| 0.3 | 日本ハム | 5-4 | 西武 | 日本ハム | B | ◎ | |
| 楽天 | 4-3 | ソフトバンク | 0.4 | 楽天 | B | ◎ | |
| ロッテ | 2-0 | オリックス | 0.5 | ロッテ | A | ◎ |
2026年5月17日
| ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ | 勝利予想 | 自信 | 結果 | |
| 0.2 | 巨人 | 1-0 | DeNA | 巨人 | B | ◎ | |
| 0.3 | 中日 | 1-5 | ヤクルト | 中日 | B | × | |
| 1.2 | 阪神 | 0-1 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
| 0.7 | 日本ハム | 3-6 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
| 楽天 | 1-5 | ソフトバンク | 0.4 | ソフトバンク | A | ◎ | |
| ロッテ | 3-2 | オリックス | 0.6 | ロッテ | B | ◎ |
